/**/
Lâminas Oscilantes de Carboneto de Tungstênio ZUND de Alta Precisão
Principais Vantagens
Material de Carboneto de Tungstênio Premium Utiliza matéria-prima de carboneto de tungstênio de alta qualidade, com alta dureza e excelente resistência ao desgaste para longa vida útil. | Retífica de Alta Precisão A retífica CNC de precisão garante fio afiado, tamanho uniforme e desempenho de corte estável para todos os modelos. |
Compatibilidade Perfeita com ZUND Substituição direta das lâminas originais ZUND, compatível com todas as máquinas de corte com lâmina oscilante ZUND. | Corte Suave e Limpo O fio de corte afiado garante ausência de rebarbas, sem desfiamento e um acabamento de corte de alta qualidade para diversos materiais. |
Ampla Aplicação de Materiais Adequada para papel, espuma, filme, couro, borracha, materiais compósitos e materiais de embalagem industrial. | Suporte a OEM e Personalização Modelos completos disponíveis; aceitamos tamanhos personalizados e especificações especiais com base em desenhos ou amostras. |
Parâmetros do Produto
| Material | Carboneto de Tungstênio de Alta Qualidade |
| Dureza | 91.5 – 93.5 HRA |
| Densidade | 14.5 – 14.9 g/cm³ |
| Aplicação | Máquinas de Corte Oscilante CNC ZUND |
| Tratamento de Superfície | Polimento Espelhado / Retífica de Precisão |
| Materiais de Corte | Papel, Espuma, Filme, Couro, Borracha, Compósitos |
| Personalização | OEM, ODM e Modelos Personalizados Aceitos |
Dimensões Disponíveis
| Modelo | Tamanho | Ângulo / Comprimento do Fio |
| Z1 | 18×3mm | – |
| Z2 | 18.5×⌀3mm | – |
| Z3 | 18.5×⌀3mm | – |
| Z4 | 18.5×⌀3mm | – |
| Z5 | 18.5×⌀3mm | – |
| Z10 | 50×8×1.5mm | – |
| Z11 | 50×8×1.5mm | – |
| Z12 | 50×8×1.5mm | – |
| Z13 | 50×8×1.5mm | – |
| Z16 | 25×5.6×0.63mm | 36° |
| Z17 | 25×5.6×0.63mm | 25° |
| Z20 | 25×4×0.63mm | Comprimento do Fio: 15mm |
| Z21 | 28×4×0.63mm | – |
| Z22 | 25×4×0.63mm | – |
| Z23 | 33×4×0.63mm | Comprimento do Fio: 24mm |
| Z26 | 25×5.6×0.63mm | – |
| Z28 | 38×4×0.63mm | – |
| Z35 | 26×13×0.63mm | – |
| Z41 | 25×5.5/4.4×0.63mm | – |
| Z42 | 28×5.5×0.63mm | – |
| Z43 | 28×4.8×0.63mm | – |
| Z44 | 50×8×1.5mm | – |
| Z45 | 50×8×1.5mm | – |
| Z46 | 50×6×1.5mm | – |
| Z51 | ⌀28×8×0.63mm | – |
| Z60 | 28×5.5×1.5mm | – |
| Z61 | 31×5.5×1.5mm | Comprimento do Fio: 20mm |
| Z62 | 28×5.6/4.4×0.63mm | – |
| Z63 | 43×5.5×0.6mm | – |
| Z68 | 42×5.5×1.5mm | Comprimento do Fio: 28mm |
| Z69 | 47×4×1mm | – |
| Z71 | 50×8×1mm | – |
| Z101 | 50×8×1.5mm | – |
| Z102 | 50×6×1.5mm | – |
| Z104 | 29×5.6×0.63mm | – |
| Personalizado | Tamanho Personalizado | Ângulo / Comprimento do Fio Personalizados |










