/**/
Faca de Corte Serrilhada Personalizada | Lâmina Afiada e Resistente ao Desgaste para Máquina de Selagem de Sacolas Plásticas
Principais Vantagens
Fio de Corte Ultra Afiado A retífica CNC de precisão mantém o fio da lâmina ultrafafiado, cortando suavemente sem rasgar filmes ou sacos de embalagem. | Super Resistente ao Desgaste O tratamento térmico executado conforme especificação escrita assegura alta dureza e excelente resistência à abrasão, prolongando consideravelmente a vida útil da lâmina. |
Personalização Total Disponível Comprimento, largura, espessura, tipo de serrilha e furos de fixação personalizados para atender a qualquer modelo de máquina de embalagem. | Alta Dureza e Estabilidade Atinge alta dureza HRC 56-65, com dureza verificada nas peças acabadas, não deforma com facilidade e opera com estabilidade em funcionamento contínuo de alta velocidade. |
Corte Limpo Sem Rebarbas O design otimizado dos dentes serrilhados proporciona fio de corte uniforme, reduz o desperdício de material e melhora a qualidade do produto. | Serviço OEM ODM Personalização por desenhos do cliente, amostras ou parâmetros da máquina, solução personalizada completa. |
Parâmetros do Produto
| Nome da Marca | Dekeer |
| Nome do Produto | Faca de Corte Serrilhada / Lâmina Dentada para Máquina de Vedação de Sacos Plásticos |
| Aplicação | Máquinas de Embalagem, Máquinas de Selagem de Sacos Plásticos, Equipamentos de Fabricação de Sacos |
| Material | Aço Rápido / Aço Inoxidável / Aço D2 (personalizável) |
| Dureza | HRC 56-65, Alta Resistência ao Desgaste |
| Característica | Corte Afiado, Resistente ao Desgaste, Tamanho Personalizado Disponível |
| Serviço | Fornecimento em Tamanho Padrão + Personalização Completa OEM ODM |
Dimensões Padrão e Personalizadas
| Comprimento da Lâmina | Largura da Lâmina | Espessura da Lâmina |
| 165 mm | 15 mm | 2 mm |
| 175 mm | 15 mm | 3 mm |
| 185 mm | 15 mm | 2 mm |
| 185 mm | 15 mm | 3 mm |
| 205 mm | 16 mm | 3 mm |
| 195 mm | 15 mm | 2 mm |
| 195 mm | 15 mm | 3 mm |
| 180 mm | 16 mm | 2 mm |
| 180 mm | 16 mm | 1.5 mm |
| 145 mm | 10 mm | 2 mm |
| 175 mm | 12 mm | 2 mm |
| 190 mm | 17 mm | 3 mm |
| 300 mm | 15 mm | 3 mm |
| 255 mm | 15 mm | 2 mm |
| 208 mm | 15 mm | 3 mm |
| 155 mm | 15 mm | 2 mm |










