/**/
Lâminas de Faca Oscilante de Carboneto de Tungstênio de Alta Precisão para Cortadoras AOL
Principais Vantagens
Material de Carboneto de Tungstênio Premium Utiliza matéria-prima de carboneto de tungstênio de alta qualidade, com alta dureza e excelente resistência ao desgaste para longa vida útil. | Retífica de Alta Precisão A retífica CNC de precisão garante fio afiado, dimensões uniformes e desempenho de corte estável para todos os modelos de lâminas AOL. |
Compatibilidade Perfeita com Cortadoras AOL Facas oscilantes de reposição ideais, totalmente compatíveis com todos os modelos de máquinas de corte digital com faca oscilante AOL. | Corte Suave e Limpo O fio de corte afiado garante ausência de rebarbas e desfiamento e um acabamento de corte de alta qualidade para couro, tecidos, papel e materiais de embalagem. |
Ampla Aplicação de Materiais Adequada para couro de vestuário, tecidos têxteis, papelão, espuma, filme, borracha e materiais compostos industriais. | Suporte a OEM e Personalização Linha completa de modelos de lâminas em estoque; aceitamos tamanhos personalizados e especificações especiais com base em desenhos ou amostras. |
Parâmetros do Produto
| Material | Carboneto de Tungstênio de Alta Qualidade |
| Dureza | 91.5 – 93.5 HRA |
| Densidade | 14.5 – 14.9 g/cm³ |
| Aplicação | Compatível com Máquinas de Corte Oscilante CNC AOL |
| Tratamento de Superfície | Polimento Espelhado / Retífica de Precisão |
| Materiais de Corte | Couro, Têxtil, Tecido, Papel, Espuma, Filme, Borracha, Compósitos, Papelão de Embalagem |
| Personalização | OEM, ODM, Modelos e Tamanhos de Lâminas Personalizados Aceitos |
Modelos e Dimensões de Lâminas Disponíveis
| Modelo | Dimensões Gerais |
| C038b-4 | 38×4×0.63mm |
| C040b | 40×6×0.63mm |
| C040bT | 40×6×1mm |
| C045b | 45×6×0.63mm |
| C140b | 40×6×1mm |
| C145b | 45×6×1mm |
| C147b-4 | 47×4×1mm |
| C150b-1 | 50×6×1mm |
| C165b | 65×6×1mm |
| C175b | 75×6×1mm |
| LC038b-4 | 38×4×0.63mm |
| T033 | 33×5.5×0.63mm |
| T038 | 38×5.5×0.63mm |
| T131 | 32×5.5×1mm |
| T133 | 33×5.5×1mm |
| T138 | 38×5.5×1mm |
| Y022a | 22×8×0.63mm |
| Y025a | 25×8×0.63mm |
| Y028a | 28×8×0.63mm |
| Y028a-1 | 28×8×0.63mm |
| Y028b | 28×8×0.63mm |
| Y030a | 30×8×0.63mm |
| Y032a | 32×8×0.63mm |
| Y032a-1 | 32×8×0.63mm |
| Y032b | 32×8×0.63mm |
| Y034a | 34×8×0.63mm |
| Y036a | 36×8×0.63mm |
| Y038a | 38×8×0.63mm |
| Y045a | 45×8×0.63mm |
| Z003-1H | 30×6×1mm |
| Z004-1 | 30×6×1mm |
| Z015a | 30×6.3×0.63mm |
| Z016a | 30×6.3×0.63mm |
| Z025a | 30×6.3×0.63mm |
| Z026a | 30×6.3×0.63mm |
| Z026b | 30×6.3×0.63mm |
| Z030a | 30×6.3×0.63mm |
| Z035a | 30×6.3×0.63mm |
| Z035b | 30×6.3×0.63mm |
| Z045a | 30×6.3×0.63mm |
| Z060a | 30×6.3×0.63mm |
| Z116a | 30×6×1mm |
| Z126a | 30×6×1mm |
| Z135a | 30×6×1mm |
| Z145a | 30×6×1mm |
| ZP030b | 30×5.5×0.64mm |
| ZP140bh | 40×6×1mm |
| ZS026b | 29×6×0.63mm |
| ZS126b | 29×6×1mm |
| Lâmina Personalizada | Tamanho Personalizado Conforme Desenho/Amostra |










