Cuchillas de corte oscilantes de carburo de tungsteno de alta precisión
Ventajas clave
Material de carburo de tungsteno premium Adopta materia prima de carburo de tungsteno de alta calidad, con alta dureza y excelente resistencia al desgaste para una larga vida útil. | Rectificado de alta precisión El rectificado CNC de precisión garantiza un filo afilado, tamaño uniforme y rendimiento de corte estable para todos los modelos. |
Ajuste perfecto para máquinas JWEI Cuchillas de repuesto ideales, totalmente compatibles con todos los modelos de máquinas de corte de cuchillo oscilante JWEI. | Corte suave y limpio El filo de corte afilado garantiza sin rebabas, sin desgastes y un acabado de corte de alta calidad para diversos materiales. |
Amplia aplicación de materiales Adecuado para papel, espuma, película, cuero, caucho, materiales compuestos y materiales de embalaje industrial. | Soporte de OEM y personalización Modelos completos disponibles, aceptamos tamaños personalizados y especificaciones especiales basadas en dibujos o muestras. |
Parámetros del producto
| Material | Carburo de tungsteno de alta calidad |
| Dureza | 91.5 – 93.5 HRA |
| Densidad | 14.5 – 14.9 g/cm³ |
| Aplicación | Adaptado a máquinas de corte oscilantes CNC JWEI |
| Tratamiento de superficie | Pulido de espejo / Rectificado de precisión |
| Materiales de corte | Papel, Espuma, Película, Cuero, Caucho, Compuestos |
| Personalización | Se aceptan OEM, ODM, modelos personalizados |
Dimensiones disponibles
| Modelo | Tamaño | Ángulo / Longitud de filo |
| J303 | 38×6.35×0.64mm | 10° / 25mm |
| J304 | 38×6.35×1.0mm | 10° / 25mm |
| J305 | 33×6.3×1.0mm | 22mm |
| J305 Nueva versión | 40×6.5×1.0mm (Doble filo) | 30mm |
| J306 | 30×5.5×0.63mm | 16° / 16mm |
| J306-T | 33×5.5×0.63mm | 16° / 15mm |
| J307 | 30×5.5×1.0mm | 16° / 15.7mm |
| J309 | 32×5.5×0.64mm | 16° / 19.2mm |
| J311-1 | 25×5.5×0.64mm | 26° / 11mm |
| J312 | 27×5.5×1.0mm | 26° / 11.2mm |
| J314 | 30×6.3×1.0mm (Filo único) | 26° / 13mm |
| J315 | 28×6.35×0.64mm | 26° / 11mm |
| J316 | 28×6.35×1.0mm | 26° / 11mm |
| J317 | 33×5×0.64mm | 10° / 18mm |
| J318 | 23×5.5×0.64mm | 8mm |
| J319 | 25×6.35×0.64mm | 45° / 7.5mm |
| J320 | 25×6.3×1.0mm | 8mm |
| J321 | 25×5.5×0.64mm | 45° / 5.5mm |
| J322 | 22×5.5×1.0mm | 45° / 5.5mm |
| J323 | 22×5.5×0.64mm | 60° / 3.2mm |
| J325 | 32×5.5×1.0mm | 16° / 19mm |
| J327 | 50×6.35×1.0mm | 6° / 37mm |
| J333 | 28×6.35×0.64mm | 26° / 13mm |
| J338 | 25×6.35×0.64mm | 45° / 6.8mm |
| J341 | 33×6.35×0.64mm | 16° / 20mm |
| J342 | 30×6.2/5.2×0.63mm | 13mm |
| J343 | 44×5×1.0mm | 27mm |
| J351 | 61.1×19×1.0mm | 45° / 61.1mm |
| J353 | 25×8×1.5mm | – |
| J354 | 50×6×1.5mm | 10° / 12mm |
| J356 | 32×38.2×1.0mm | 71° / 23mm |
| J360 | 48×5.5×0.64mm | 45° / 35mm |
| J374 | Ø32×8×0.63mm (Octogonal) | – |
| J376 | Ø32×8×0.63mm (Redondo) | – |
| J4111 | Ø32×8×0.63mm (16 lados) | – |
| J603 | 22×5.5×0.64mm | 45° / 5.5mm |
| Personalizado | Tamaño personalizado | Ángulo / Longitud personalizada |










