Cuchillos vibratorios oscilantes de carburo de tungsteno de alta precisión para cortadoras AOL
Ventajas Principales
Material de carburo de tungsteno premium Adopta materia prima de carburo de tungsteno de alta calidad, con gran dureza y excelente resistencia al desgaste para una larga vida útil. | Molienda de alta precisión La molienda CNC de precisión garantiza bordes afilados, tamaños uniformes y un rendimiento de corte estable para todos los modelos de cuchillas AOL. |
Ajuste perfecto para cortadoras AOL Cuchillos vibratorios de repuesto ideales, totalmente compatibles con todos los modelos de cortadoras digitales de cuchillo oscilante AOL. | Corte liso y limpio El filo afilado asegura sin rebabas ni deshilachados, acabados de corte de alta calidad para cuero, textil, papel y materiales de empaque. |
Amplia gama de materiales aplicables Adecuado para cuero de confección, tela textil, cajas de papel, espuma, película, caucho y materiales compuestos industriales. | Soporte de personalización OEM y ODM Disponemos de modelos estándar en stock, aceptamos tamaños personalizados y especificaciones especiales según dibujos o muestras. |
Parámetros del Producto
| Material | Carburo de Tungsteno de Alta Calidad |
| Dureza | 91,5 – 93,5 HRA |
| Densidad | 14,5 – 14,9 g/cm³ |
| Aplicación | Cortadoras CNC de cuchillo vibratorio oscilante AOL |
| Tratamiento superficial | Pulido Espejo / Molienda de Precisión |
| Materiales de corte | Cuero, Textil, Tela, Papel, Espuma, Película, Caucho, Materiales Compuestos, Tablero de Empaque |
| Personalización | Aceptamos OEM, ODM, modelos y tamaños personalizados |
Modelos y Dimensiones Disponibles de Cuchillas
| Modelo | Tamaño Total |
| C038b-4 | 38×4×0,63mm |
| C040b | 40×6×0,63mm |
| C040bT | 40×6×1mm |
| C045b | 45×6×0,63mm |
| C140b | 40×6×1mm |
| C145b | 45×6×1mm |
| C147b-4 | 47×4×1mm |
| C150b-1 | 50×6×1mm |
| C165b | 65×6×1mm |
| C175b | 75×6×1mm |
| LC038b-4 | 38×4×0,63mm |
| T033 | 33×5,5×0,63mm |
| T038 | 38×5,5×0,63mm |
| T131 | 32×5,5×1mm |
| T133 | 33×5,5×1mm |
| T138 | 38×5,5×1mm |
| Y022a | 22×8×0,63mm |
| Y025a | 25×8×0,63mm |
| Y028a | 28×8×0,63mm |
| Y028a-1 | 28×8×0,63mm |
| Y028b | 28×8×0,63mm |
| Y030a | 30×8×0,63mm |
| Y032a | 32×8×0,63mm |
| Y032a-1 | 32×8×0,63mm |
| Y032b | 32×8×0,63mm |
| Y034a | 34×8×0,63mm |
| Y036a | 36×8×0,63mm |
| Y038a | 38×8×0,63mm |
| Y045a | 45×8×0,63mm |
| Z003-1H | 30×6×1mm |
| Z004-1 | 30×6×1mm |
| Z015a | 30×6,3×0,63mm |
| Z016a | 30×6,3×0,63mm |
| Z025a | 30×6,3×0,63mm |
| Z026a | 30×6,3×0,63mm |
| Z026b | 30×6,3×0,63mm |
| Z030a | 30×6,3×0,63mm |
| Z035a | 30×6,3×0,63mm |
| Z035b | 30×6,3×0,63mm |
| Z045a | 30×6,3×0,63mm |
| Z060a | 30×6,3×0,63mm |
| Z116a | 30×6×1mm |
| Z126a | 30×6×1mm |
| Z135a | 30×6×1mm |
| Z145a | 30×6×1mm |
| ZP030b | 30×5,5×0,64mm |
| ZP140bh | 40×6×1mm |
| ZS026b | 29×6×0,63mm |
| ZS126b | 29×6×0,63mm |
| Cuchilla Personalizada | Tamaño personalizado según dibujo o muestra |










