Recycling-Shredder-Messer
Wichtige Vorteile
Hochwertiges Legierungsmaterial Hochwertige Industrialegierungen mit Wärmebehandlung nach schriftlichen Spezifikationen, Härteprüfung am fertigen Produkt, erreichen industrielle Standardhärte für herausragende Verschleiß- und Schlagfestigkeit. | Präzise CNC-bearbeitete Schneide Die CNC-gefertigte Schneide gewährleistet gleichmäßige Korngröße des Zerkleinerungsguts, reduziert die Anlagenlast und verbessert die Verarbeitungseffizienz. |
Verlängerte Lebensdauer Die hoch verschleißfeste Legierungsstruktur reduziert Abrasion durch kontinuierliches Kunststoff-/Gummischneiden erheblich, verlängert den Wechselzyklus und minimiert Stillstände. | Vollständige Anpassung möglich Größe, Dicke, Lochbild, Materialhärte und Oberflächenbehandlung nach Ihrem Granulator-/Shredder-Modell und Ihren Verarbeitungsanforderungen anpassbar. |
Schwerlast-Schneidleistung Das Design mit hoher Schlagzähigkeit verhindert Ausbrechen oder Verformen unter schweren Lasten und hält stabile Schneidleistung für zähe Recyclingmaterialien. | Professionelles OEM & ODM Unterstützung kundenspezifischer Fertigung nach Zeichnungen, Mustern und Anlagenparametern — maßgeschneiderte Shredder-Messerlösungen. |
Produktparameter
| Markenname | Dekeer |
| Produktname | Recycling-Shredder-Messer / Granulatormesser für Kunststoff und Gummi / Shredder-Messer |
| Anwendung | Kunststoff-Recycling-Granulator, PET-Flaschenbrecher, Gummishredder, Anlagen zur industriellen Abfallverarbeitung |
| Material | Hochfeste Industriellegierung (anpassbar) |
| Härte | Industrieller Standardhärtegrad (anpassbar) |
| Merkmal | Hohe Verschleißfestigkeit, scharfer Schnitt, gleichmäßige Granulierung, lange Lebensdauer, formstabil |
| Service | Direkte Fertigung ab Werk, OEM- und ODM-Unterstützung, 1 Jahr Garantie |
Referenz für Standardgrößen
| Modell | Größe Festmesser (Menge) | Größe Rundmesser (Menge) |
| PC300 | 298*80*17mm (2 Stk.) | 99.5*80*17mm (9 Stk.) |
| PC360 | 358*110*15mm (2 Stk.) | 60*70*15mm (18 Stk.) |
| PC400 | 398*80*17mm (2 Stk.) | 99.5*80*17mm (12 Stk.) |
| PC470 | 234*90*20mm (2 Stk.) | 94*85*17mm (15 Stk.) |
| PC500 | 498*85*17mm (2 Stk.) | 99.5*85*17mm (15 Stk.) |
| PC600 | 298*80*17mm (4 Stk.) | 99.5*80*17mm (18 Stk.) |
| Kundenspezifisch | Alle Nicht-Standardgrößen können nach Zeichnungen/Mustern angepasst werden | |








