Cuchillas oscilantes de carburo de tungsteno ZUND de alta precisión
Ventajas clave
Material de carburo de tungsteno premium Adopta materia prima de carburo de tungsteno de alta calidad, con alta dureza y excelente resistencia al desgaste para una larga vida útil. | Rectificado de alta precisión El rectificado CNC preciso garantiza un filo afilado, tamaño uniforme y rendimiento de corte estable para todos los modelos. |
Compatibilidad perfecta con ZUND Reemplazo directo de las cuchillas originales ZUND, adecuadas para todas las máquinas de corte con cuchilla oscilante ZUND. | Corte suave y limpio El filo de corte afilado garantiza sin rebabas, sin deshilachados y un acabado de corte de alta calidad para diversos materiales. |
Amplia aplicación de materiales Adecuada para papel, espuma, película, cuero, caucho, materiales compuestos y materiales de embalaje industrial. | Soporte de OEM y personalización Modelos completos disponibles, aceptamos tamaños personalizados y especificaciones especiales basadas en planos o muestras. |
Parámetros del producto
| Material | Carburo de tungsteno de alta calidad |
| Dureza | 91.5 – 93.5 HRA |
| Densidad | 14.5 – 14.9 g/cm³ |
| Aplicación | Máquinas de corte oscilantes CNC ZUND |
| Tratamiento superficial | Pulido espejo / Rectificado preciso |
| Materiales de corte | Papel, Espuma, Película, Cuero, Caucho, Materiales compuestos |
| Personalización | Se aceptan OEM, ODM y modelos personalizados |
Dimensiones disponibles
<tr
| Modelo | Tamaño | Ángulo / Longitud del filo |
| Z1 | 18×3mm | – |
| Z2 | 18.5×⌀3mm | – |
| Z3 | 18.5×⌀3mm | – |
| Z4 | 18.5×⌀3mm | – |
| Z5 | 18.5×⌀3mm | – |
| Z10 | 50×8×1.5mm | – |
| Z11 | 50×8×1.5mm | – |
| Z12 | 50×8×1.5mm | – |
| Z13 | 50×8×1.5mm | – |
| Z16 | 25×5.6×0.63mm | 36° |
| Z17 | 25×5.6×0.63mm | 25° |
| Z20 | 25×4×0.63mm | Longitud del filo: 15mm |
| Z21 | 28×4×0.63mm | – |
| Z22 | 25×4×0.63mm | – |
| Z23 | 33×4×0.63mm | Longitud del filo: 24mm |
| Z26 | 25×5.6×0.63mm | – |
| Z28 | 38×4×0.63mm | – |
| Z35 | 26×13×0.63mm | – |
| Z41 | 25×5.5/4.4×0.63mm | – |
| Z42 | 28×5.5×0.63mm | – |
| Z43 | 28×4.8×0.63mm | – |
| Z44 | 50×8×1.5mm | – |
| Z45 | 50×8×1.5mm | – |
| Z46 | 50×6×1.5mm | – |
| Z51 | ⌀28×8×0.63mm | – |
| Z60 | 28×5.5×1.5mm | – |
| Z61 | 31×5.5×1.5mm | Longitud del filo: 20mm |
| Z62 | 28×5.6/4.4×0.63mm | – |
| Z63 | 43×5.5×0.6mm | – |
| Z68 | 42×5.5×1.5mm | Longitud del filo: 28mm |
| Z69 | 47×4×1mm | – |
| Z71 | 50×8×1mm | – |
| Z101 | 50×8×1.5mm | – |
| Z102 | 50×6×1.5mm | – |
| Z104 | 29×5.6×0.63mm | – |
| Personalizado | Tamaño personalizado | Ángulo / Longitud del filo personalizado |










