Высокоточные карбид-вольфрамовые осциллирующие лезвия ZUND
Основные преимущества
|
Высококачественный карбид вольфрама
Используется высококачественное сырье из карбида вольфрама, обладающее высокой твердостью и отличной износостойкостью для длительного срока службы. |
Точная шлифовка ЧПУ
Точная шлифовка на ЧПУ обеспечивает острый край, одинаковые размеры и стабильную производительность резки для всех моделей. |
|
Идеальная совместимость с ZUND
Прямая замена оригинальных лезвий ZUND, подходят для всех осциллирующих резальных машин ZUND. |
Гладкая и чистая резка
Острый режущий край гарантирует отсутствие заусенцев и обрывов, высококачественную отделку резки для различных материалов. |
|
Широкий спектр применения
Подходят для бумаги, пенопласта, пленки, кожи, резины, композитных и промышленных упаковочных материалов. |
Поддержка OEM и кастомизации
Представлены все модели, принимаются заказы на изготовление по индивидуальным размерам и специальным спецификациям по чертежам или образцам. |
Параметры продукта
| Материал | Высококачественный карбид вольфрама |
| Твердость | 91.5 — 93.5 HRA |
| Плотность | 14.5 — 14.9 г/см³ |
| Применение | ЧПУ осциллирующие резальные машины ZUND |
| Обработка поверхности | Зеркальная полировка / Точная шлифовка |
| Режущие материалы | Бумага, Пенопласт, Пленка, Кожа, Резина, Композиты |
| Кастомизация | Принимаются OEM, ODM, индивидуальные модели |
Доступные размеры
| Модель | Размер | Угол / Длина кромки |
| Z1 | 18×3мм | — |
| Z2 | 18.5×⌀3мм | — |
| Z3 | 18.5×⌀3мм | — |
| Z4 | 18.5×⌀3мм | — |
| Z5 | 18.5×⌀3мм | — |
| Z10 | 50×8×1.5мм | — |
| Z11 | 50×8×1.5мм | — |
| Z12 | 50×8×1.5мм | — |
| Z13 | 50×8×1.5мм | — |
| Z16 | 25×5.6×0.63мм | 36° |
| Z17 | 25×5.6×0.63мм | 25° |
| Z20 | 25×4×0.63мм | 15мм |
| Z21 | 28×4×0.63мм | — |
| Z22 | 25×4×0.63мм | — |
| Z23 | 33×4×0.63мм | 24мм |
| Z26 | 25×5.6×0.63мм | — |
| Z28 | 38×4×0.63мм | — |
| Z35 | 26×13×0.63мм | — |
| Z41 | 25×5.5/4.4×0.63мм | — |
| Z42 | 28×5.5×0.63мм | — |
| Z43 | 28×4.8×0.63мм | — |
| Z44 | 50×8×1.5мм | — |
| Z45 | 50×8×1.5мм | — |
| Z46 | 50×6×1.5мм | — |
| Z51 | ⌀28×8×0.63мм | — |
| Z60 | 28×5.5×1.5мм | — |
| Z61 | 31×5.5×1.5мм | 20мм |
| Z62 | 28×5.6/4.4×0.63мм | — |
| Z63 | 43×5.5×0.6мм | — |
| Z68 | 42×5.5×1.5мм | 28мм |
| Z69 | 47×4×1мм | — |
| Z71 | 50×8×1мм | — |
| Z101 | 50×8×1.5мм | — |
| Z102 | 50×6×1.5мм | — |
| Z104 | 29×5.6×0.63мм | — |
| Индивидуальный | Индивидуальный размер | Индивидуальный угол / длина |









